Skip to content
| |
|---|
| SCHOOL TIMINGS | |
| Morning : | 9.00 a.m to 1.00 p.m |
| Afternoon : | 1.40 p.m to 4.00 p.m |
| |
| CLASS TIMINGS | PRIMARY |
| 9.00 a.m. - 9.20 a.m | Study Period |
| 9.20 a.m. - 9.30 a.m | Assembly (Thursdays) |
| 9.30 a.m. - 10.10 a.m | I period |
| 10.10 a.m. - 10.50 a.m | II period |
| 10.50 a.m. - 11.00 a.m | Break |
| 11.00 a.m. - 11.40 a.m | III period |
| 11.40 a.m. - 12.20 p.m | IV period |
| 12.20 p.m. - 1.00 p.m | Lunch Break |
| 1.00 p.m. - 1.10p.m | Study Period |
| 1.10 p.m. - 1.50 p.m | V period |
| 1.50 p.m. - 2.30 p.m | VI period |
| 2.30 p.m. - 2.40 p.m | Break |
| 2.40 p.m. - 3.20 p.m | VII Period |
| 3.20 p.m. - 4.00 p.m | VIII period |
| |
| CLASS TIMINGS | HIGH SCHOOL |
| 9.00 a.m. - 9.20 a.m | Study Period |
| 9.20 a.m. - 9.30 a.m | Assembly (Wednesdays) |
| 9.30 a.m. - 10.10 a.m | I period |
| 10.10 a.m. - 10.50 a.m | II period |
| 10.50 a.m. - 11.00 a.m | Break |
| 11.00 a.m. - 11.40 a.m | III period |
| 11.40 a.m. - 12.20 p.m | IV period |
| 12.20 p.m. - 1.00 p.m | V period |
| 1.00 p.m. - 1.40 p.m | Lunch Break |
| 1.40 p.m. - 1.50 p.m | Study Period |
| 1.50 p.m. - 2.30 p.m | VI period |
| 2.30 p.m. - 2.40 p.m | Break |
| 2.40 p.m. - 3.20 p.m | VII Period |
| 3.20 p.m. - 4.00 p.m | VIII period |
| |
| |
| OFFICE HOURS | |
| Morning: | 8.45 a.m to 1.00 p.m |
| Afternoon: | 1.30 p.m. to 4.15 p.m |
Wordpress Table Plugin