Skip to content
| | | |
|---|
| YEAR | NAME | MARKS | PERCENTAGE |
| 1991 | Amritha A Kini | 491 | 81.33% |
| 1992 | Renita D’Silva | 508 | 84.66% |
| 1993 | Manoj Kumar Shetty | 539 | 86.24% |
| 1994 | Rashmine Sequeira | 548 | 87.68% |
| 1995 | Akshatha Rao Aroor | 563 | 90.66% |
| 1996 | Rupa P Shetty | 547 | 87.84% |
| 1997 | Aditya S Paranjape | 588 | 94.08% |
| 1998 | Sundeep Prabhu P | 552 | 88.32% |
| 1999 | Rajath R Shenoy | 593 | 94.88% |
| 2000 | Deepthi U | 583 | 93.28% |
| 2001 | H Rashmi Kamath | 573 | 91.68% |
| 2002 | Kshama Rao K R | 589 | 94.24% |
| 2003 | Raksha R Nayak | 579 | 92.64% |
| 2004 | Amritha D Shenoy | 576 | 92.16% |
| 2005 | Karthik Rao | 591 | 94.56% |
| 2006 | Michael Dylan DSouza | 593 | 94.88% |
| 2007 | Kshitij Sudheer Shetty | 606 | 96.96% |
| 2008 | Abhishek Nayak | 596 | 95.36% |
| 2009 | Karthik C Padmashali | 592 | 94.72% |
| 2010 | Murali Krishna M | 591 | 94.56% |
| 2011 | Vignesh Rao | 604 | 96.64% |
| 2012 | Manish Shetty | 606 | 96.96% |
| 2013 | Gabriola Reema Lewis | 604 | 96.64% |
| 2014 | Smita R Shetty | 606 | 96.96% |
| 2015 | Shraddha S Suvarna | 611 | 97.76% |
| 2016 | Venetia C Veigas | 612 | 97.92% |
| 2017 | Rohith U Acharya | 619 | 99.04% |
| 2018 | Sushmitha Pai | 605 | 96.80% |
| 2019 | Harshith Raju | 614 | 98.24% |
| 2020 | Aaron Fernandes | 613 | 98.4% |
Wordpress Table Plugin